Cepex ofrece la máxima garantía en sus accesorios de PVC para la conducción de líquidos a presión como demuestran las certificaciones de que dispone (AENOR, AFNOR, Kiwa, etc.).
D - d x G | Código | Referencia | DN | PN | L | L1 | H | S |
16 - 12 x 3/8” | 02073 | 05 15 416 | 12 | 10 | 14 | 11 | 35 | 24 |
20 - 16 x ½” | 02074 | 05 15 420 | 15 | 10 | 16 | 14 | 42 | 27 |
20 - 16 x 3/8” | 02075 | 05 15 421 | 12 | 10 | 16 | 11 | 39 | 27 |
25 - 20 x ¾” | 02076 | 05 15 425 | 20 | 10 | 19 | 16 | 47 | 32 |
25 - 20 x ½” | 02077 | 05 15 426 | 15 | 10 | 19 | 14 | 45 | 32 |
25 - 20 x 3/8” | 02078 | 05 15 427 | 12 | 10 | 19 | 11 | 42 | 32 |
32 - 25 x 1” | 02079 | 05 15 432 | 25 | 10 | 22 | 19 | 54 | 36 |
32 - 25 x ¾” | 02080 | 05 15 433 | 20 | 10 | 22 | 16 | 51 | 36 |
32 - 25 x ½” | 02081 | 05 15 434 | 15 | 10 | 22 | 14 | 49 | 36 |
40 - 32 x 1¼” | 02082 | 05 15 440 | 32 | 10 | 26 | 21 | 60 | 46 |
40 - 32 x 1” | 02083 | 05 15 441 | 25 | 10 | 26 | 19 | 58 | 46 |
40 - 32 x ¾” | 02084 | 05 15 442 | 20 | 10 | 26 | 16 | 55 | 46 |
50 - 40 x 1½” | 02085 | 05 15 450 | 40 | 10 | 31 | 25 | 70 | 55 |
50 - 40 x 1¼” | 02086 | 05 15 451 | 32 | 10 | 31 | 21 | 66 | 55 |
50 - 40 x 1” | 02087 | 05 15 452 | 25 | 10 | 31 | 19 | 64 | 55 |
63 - 50 x 2” | 02088 | 05 15 463 | 50 | 10 | 38 | 25 | 78 | 65 |
63 - 50 x 1½” | 02089 | 05 15 464 | 40 | 10 | 38 | 21 | 73 | 65 |
63 - 50 x 1¼” | 02090 | 05 15 465 | 32 | 10 | 38 | 21 | 73 | 65 |
75 - 63 x 2½” | 02091 | 05 15 475 | 65 | 10 | 44 | 30 | 89 | 78 |
75 - 63 x 2” | 02092 | 05 15 476 | 50 | 10 | 44 | 25 | 84 | 78 |
75 - 63 x 1½” | 02093 | 05 15 477 | 40 | 10 | 44 | 21 | 80 | 78 |
90 - 75 x 3” | 02094 | 05 15 490 | 80 | 10 | 51 | 33 | 99 | 93 |
90 - 75 x 2½” | 02095 | 05 15 491 | 65 | 10 | 51 | 30 | 96 | 93 |
90 - 75 x 2” | 02096 | 05 15 492 | 50 | 10 | 51 | 25 | 91 | 93 |
110 - 90 x 4” | 02097 | 05 15 510 | 100 | 10 | 61 | 40 | 116 | 120 |
110 - 90 x 3” | 02098 | 05 15 511 | 80 | 10 | 61 | 33 | 109 | 120 |
110 - 90 x 2½” | 02099 | 05 15 512 | 65 | 10 | 61 | 30 | 106 | 120 |
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
02073 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 16 - 12 x ⅜" | 8435099203711 | 0,44 € |
02074 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 20 - 16 x ½" | 8435099203728 | 0,49 € |
02075 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 20 - 16 x ⅜" | 8435099203735 | 0,49 € |
02076 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 25 - 20 x ¾" | 8435099203742 | 0,58 € |
02077 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 25 - 20 x ½" | 8435099203759 | 0,58 € |
02078 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 25 - 20 x ⅜" | 8435099203766 | 0,58 € |
02079 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 32 - 25 x 1" | 8435099203773 | 0,65 € |
02080 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 32 - 25 x ¾" | 8435099203780 | 0,65 € |
02081 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 32 - 25 x ½" | 8435099203797 | 0,65 € |
02082 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 40 - 32 x 1¼" | 8435099203803 | 0,87 € |
02083 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 40 - 32 x 1" | 8435099203810 | 0,87 € |
02084 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 40 - 32 x ¾" | 8435099203827 | 0,87 € |
02085 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 50 - 40 x 1½" | 8435099203834 | 1,04 € |
02086 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 50 - 40 x 1¼" | 8435099203841 | 1,13 € |
02087 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 50 - 40 x 1" | 8435099203858 | 1,13 € |
02088 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 63 - 50 x 2" | 8435099203865 | 1,68 € |
02089 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 63 - 50 x 1½" | 8435099203872 | 1,84 € |
02090 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 63 - 50 x 1¼" | 8435099203889 | 1,84 € |
02091 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 75 - 63 x 2½" | 8435099203896 | 2,93 € |
02092 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 75 - 63 x 2" | 8435099203902 | 2,93 € |
02093 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 75 - 63 x 1½" | 8435099203919 | 2,93 € |
02094 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 90 - 75 x 3" | 8435099203926 | 4,25 € |
02095 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 90 - 75 x 2½" | 8435099203933 | 4,25 € |
02096 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 90 - 75 x 2" | 8435099203940 | 4,25 € |
02097 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 110 - 90 x 4" | 8435099203957 | 9,84 € |
02098 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 110 - 90 x 3" | 8435099203964 | 9,84 € |
02099 | Machón mixto PVC para encolar y roscar macho Ø 110 - 90 x 2½" | 8435099203971 | 9,84 € |
Opiniones de clientes sobre Machón mixto PVC para encolar y roscar macho
Valoración general | |
5 star star star star star |
Pedro desde La guardia dels prats
✓ Compra verificada
Todo correcto.
Pedro desde La guàrdia dels prats
✓ Compra verificada
Buen producto.