Modelo | Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 | Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 | Poolex Silverline 220 | |
Referencia | PC-SLP055 | PC-SLP070 | PC-SLP090 | PC-SLP120 | PC-SLP150 | PC-SLP220 | |
Volumen de la piscina (m³) | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 45-65 | 65-75 | 80-110 | |
Condición*: Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% | Capacidad (W) | 5390 | 7020 | 9310 | 12500 | 15240 | 22520 |
Potencia consumida (W) | 880 | 1130 | 1510 | 2010 | 2460 | 3730 | |
COR | 6,13 | 6,21 | 6,17 | 6,22 | 6,20 | 6,03 | |
Condición**: Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Capacidad (W) | 3900 | 5070 | 7050 | 9050 | 10590 | 15500 |
Potencia consumida (W) | 810 | 1010 | 1390 | 1780 | 2070 | 3140 | |
COR | 4,84 | 5,02 | 5,07 | 5,08 | 5,12 | 4,93 | |
Alimentación | Mono 230V/50Hz | ||||||
Potencia máxima (W) | 1290 | 1830 | 2510 | 3030 | 3580 | 6210 | |
Intensidad máxima (A) | 6,26 | 8,85 | 11,52 | 14,50 | 16,41 | 27,10 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 15°C / 40°C | ||||||
Rango de funcionamiento | 5°C / 43°C | ||||||
Caudal (m³/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 7 | |
Refrigerante | R32 | ||||||
Dimensiones del embalaje (mm) | 845 x 330 x 495 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1150 x 425 x 820 | |
Dimensiones (mm) | 770 x 315 x 480 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 1067 x 405 x 692 | |
Peso neto/bruto (kg) | 39 / 44 | 41 / 50 | 49 / 59 | 52 / 62 | 54 / 64 | 76 / 90 | |
Ruido a 1 m (dB(A)) | <46 | <46 | <48 | <49 | <49 | <51 | |
Ruido a 4 m (dB(A)) | <39 | <40 | <42 | <43 | <45 | <46 | |
Ruido a 10 m (dB(A)) | <30 | <36 | <37 | <39 | <39 | <40 | |
Tipo de compresor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Scroll | |
Marca del compresor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Panasonic | |
Intercambiador | Twisted Tech© de titanio | ||||||
Función | Calentamiento | ||||||
Pérdidas de carga (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | nc |
* En condiciones Aire 26°C, Agua 26°C, y Humedad 80% certificado por TÜV
** Estándar europeo en condiciones Aire 15°C, Agua 26°C y Humedad 70% certificado por TÜV
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
PC-SLP055 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLP055 | 3700691410870 | 999,00 € |
PC-SLP070 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLP070 | 3700691410887 | 1.119,00 € |
PC-SLP090 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLP090 | 3700691410894 | 1.389,00 € |
PC-SLP120 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLP120 | 3700691410900 | 1.669,00 € |
PC-SLP150 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLP150 | 3700691410917 | 1.969,00 € |
PC-SLP220 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLP220 | 3700691411891 | 2.799,00 € |
Kit bypass bomba de calor Poolex