Modelo | Nano Action 3 | Nano Action 4 | Nano Action 5 | |
Referencia | PC-NANO-A3 | PC-NANO-A4 | PC-NANO-A5 | |
Volumen de la piscina (m³) | ≤ 21 | 15 - 28 | 20 - 35 | |
Condición*: Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% | Capacidad (W) | 3010 | 4200 | 5010 |
Potencia consumida (W) | 540 | 760 | 910 | |
COR | 5,61 | 5,50 | 5,50 | |
Condición**: Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Capacidad (W) | 2210 | 3100 | 4030 |
Potencia consumida (W) | 490 | 690 | 900 | |
COR | 4,51 | 4,50 | 4,50 | |
Alimentación | Mono 230V/50Hz | |||
Potencia máxima (W) | 930 | 1200 | 1500 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 15°C / 40°C | |||
Rango de funcionamiento | 8°C / 43°C | |||
Caudal (m³/h) | 1,3 | 2,0 | 2,5 | |
Refrigerante | R32 | |||
Dimensiones del embalaje (mm) | 460 x 370 x 415 | |||
Dimensiones (mm) | 400 x 280 x 385 | |||
Peso neto/bruto (kg) | 18 / 20 | 24 / 28 | 26 / 30 | |
Ruido a 1 m (dB(A)) | <53 | <55 | <56 | |
Ruido a 10 m (dB(A)) | <32 | <35 | <36 | |
Tipo de compresor | Rotativo | |||
Marca del compresor | Toshiba | |||
Intercambiador | Twisted Tech© de titanio | |||
Función | Calentamiento | |||
Pérdidas de carga (mCE) | 0,8 |
* En condiciones Aire 26°C, Agua 26°C, y Humedad 80% certificado por TÜV
** Estándar europeo en condiciones Aire 15°C, Agua 26°C y Humedad 70% certificado por TÜV
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
PC-NANO-A3 | Bomba de calor Poolex Nano Action Nano Action 3 | 3700691414434 | 369,00 € |
PC-NANO-A4 | Bomba de calor Poolex Nano Action Nano Action 4 | 3700691413680 | 469,00 € |
PC-NANO-A5 | Bomba de calor Poolex Nano Action Nano Action 5 | 3700691414274 | 569,00 € |