Modelo | Q-Line 5 | Q-Line 7 | Q-Line 9 | |
Referencia | PC-QBC050 | PC-QBC070 | PC-QBC090 | |
Volumen de la piscina (m³) | 20 - 35 | 30 - 45 | 40 - 50 | |
Condición*: Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% | Potencia nominal máx. (kW) | 5,50 | 7,01 | 3,01 |
Potencia nominal mín. (kW) | 1,12 | 1,35 | 1,82 | |
Consumo de potencia (kW) | 0,86 ~ 0,089 | 1,09 ~ 0,16 | 1,43 ~ 0,146 | |
COR | 12,58 ~ 6,40 | 12,86 ~ 6,43 | 12,47 ~ 6,30 | |
Condición**: Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Potencia nominal máx. (kW) | 4,15 | 5,01 | 7,01 |
Potencia nominal mín. (kW) | 0,85 | 1,02 | 1,37 | |
Consumo de potencia (kW) | 0,92 ~ 0,132 | 1,11 ~ 0,145 | 1,57 ~ 0,217 | |
COR | 6,44 ~ 4,51 | 7,03 ~ 4,51 | 6,31 ~ 4,46 | |
Alimentación | Mono 230V/50Hz | |||
Rango de temperatura de calentamiento | 15 ~ 40 °C | |||
Rango de temperatura de enfriamiento | 8 ~ 28 °C | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ~ 43 °C | |||
Potencia máxima (kW) | 1,2 | 1,6 | 2 | |
Caudal (m³/h) | 1,8 | 2,2 | 3,2 | |
Refrigerante | R32 | |||
Dimensiones de la bomba (mm) | 450 x 450 x 615 | |||
Dimensiones del embalaje (mm) | 500 x 500 x 760 | |||
Peso net / bruto (kg) | 32 / 40 | 35 / 43 | 37 / 45 | |
Ruido a 1 m (dB(A)) | 34 ~ 43 | 36 ~ 45 | 38 ~ 46 | |
Ruido a 10 m (dB(A)) | 19 ~ 26 | 19 ~ 27 | 20 ~ 28 | |
Tipo de compresor | Rotativo | |||
Marca del compresor | Toshiba | |||
Intercambiador | Twisted Tech© de titanio | |||
Función | Eco & Boost Inverter / Calentamiento / Enfriamiento | |||
Pérdidas de carga (mCE) | 1,1 |
* En condiciones Aire 26°C, Agua 26°C, y Humedad 80% certificado por TÜV
** Estándar europeo en condiciones Aire 15°C, Agua 26°C y Humedad 70% certificado por TÜV
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
PC-QBC050 | Bomba de calor Poolex Q-Line Q-Line 5 | 3700691416810 | 999,00 € |
PC-QBC070 | Bomba de calor Poolex Q-Line Q-Line 7 | 3700691415066 | 1.159,00 € |
PC-QBC090 | Bomba de calor Poolex Q-Line Q-Line 9 | 3700691416827 | 1.329,00 € |
Kit bypass bomba de calor Poolex