Modelo | MP110 | MP140 | MP170 | MP220 | MP270 | MP320 | MP320S | MP410S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología | InverPad® Turbo | ||||||||
Temperatura aire de trabajo (°C) | -15℃ ~ 43℃ | ||||||||
Volumen aconsejado piscina (m³) * | 20~45 | 30~55 | 35~65 | 40~80 | 50~95 | 60~120 | 60~120 | 85~160 | |
Condiciones de rendimiento: Aire 27°C / Agua 27°C / Humedad 80% | |||||||||
Modo Perfect | Capacidad de calefacción (kW) | 9,0 | 10,8 | 13,4 | 17,5 | 20,6 | 26,8 | 26,8 | 34,5 |
COP | 15.0~7.3 | 15.0~7.4 | 15.0~7.1 | 15.5~7.4 | 15.2~7.3 | 16.0~7.2 | 15.8~7.2 | 16.0~7.0 | |
COP medio | 11,4 | 11,0 | 11,1 | 11,8 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | |
Modo Power | Capacidad de calefacción (kW) | 11,0 | 13,8 | 17,0 | 22,0 | 26,5 | 31,5 | 31,5 | 40,5 |
Condiciones de rendimiento: Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70% | |||||||||
Modo Perfect | Capacidad de calefacción (kW) | 6,2 | 7,6 | 9,2 | 12,4 | 14,4 | 18,0 | 18,0 | 23,9 |
COP | 7.5~5.0 | 7.6~5.1 | 7.8~5.0 | 8.2~5.1 | 7.9~5.2 | 8.0~5.2 | 8.0~5.0 | 8.3~5.1 | |
COP medio | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | |
Modo Power | Capacidad de calefacción (kW) | 7,7 | 9,2 | 11,5 | 15,0 | 18,0 | 21,8 | 22,1 | 29,0 |
Especificaciones técnicas | |||||||||
Compresor | Twin-Rotary DC Compressor | ||||||||
Carcasa | Aleación de aluminio | ||||||||
Alimentación | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 400V 3Ph | 400V 3Ph | |
Potencia entrada nominal (kW) | 0.24~1.79 | 0.29~2.14 | 0.36~2.67 | 0.45~3.33 | 0.54~4.00 | 0.59~4.36 | 0.60~4.42 | 0.78~5.8 | |
Potencia entrada al 50% velo. (kW) | 0,46 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,06 | 1,30 | 1,29 | 1,71 | |
Corriente entrada nominal (A) | 1.05~7.79 | 1.26~9.3 | 1.57~11.63 | 1.96~14.49 | 2.35~17.39 | 2.56~18.96 | 0.86~6.41 | 1.13~8.41 | |
Nivel de ruido a 1m dB(A) | 36.3~44.5 | 36.5~45.9 | 39.3~46.7 | 39.5~49.8 | 39.8~50.2 | 40.3~50.8 | 40.5~50.9 | 40.6~51.3 | |
Nivel de ruido 50% a 1m dB(A) | 38,4 | 40,3 | 42,2 | 43,1 | 43,0 | 45,1 | 45,6 | 45,7 | |
Nivel de ruido a 10m dB(A) | 16.3~24.5 | 16.5~25.9 | 19.3~26.7 | 19.5~29.8 | 19.8~30.2 | 20.3~30.8 | 20.5~30.9 | 20.6~31.3 | |
Caudal de agua aconsejado (m³/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 10~12 | 10~12 | 12~18 | |
Conexión agua (mm) | 50 | ||||||||
Dimensiones LxWxH (mm) | 750*504*656 | 750*504*656 | 840*504*656 | 980*504*756 | 1135*514*756 | 1029*512*1107 | 1029*512*1107 | 1139*512*1106 | |
Dimensiones embalaje LxWxH (mm) | 825*545*692 | 825*545*692 | 915*545*692 | 1055*545*798 | 1214*555*798 | 1104*555*1150 | 1104*555*1150 | 1214*555*1150 | |
Peso neto (kg) | 66 | 73 | 75 | 91 | 114 | 136 | 142 | 160 | |
Peso bruto (kg) | 82 | 90 | 92 | 110 | 141 | 147 | 153 | 172 |
* Volumen de referencia aconsejado para una piscina particular con cubierta isotérmica, de abril a septiembre.
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
MP090 | Bomba de calor Mr. Perfect Aquark Full Inverter by Poolaria Mr. Perfect 9 kW | N/D | 2.329,00 € |
MP110 | Bomba de calor Mr. Perfect Aquark Full Inverter by Poolaria Mr. Perfect 11 kW | N/D | 2.994,00 € |
MP140 | Bomba de calor Mr. Perfect Aquark Full Inverter by Poolaria Mr. Perfect 13,8 kW | N/D | 3.593,00 € |
MP170 | Bomba de calor Mr. Perfect Aquark Full Inverter by Poolaria Mr. Perfect 17 kW | N/D | 4.059,00 € |
MP190 | Bomba de calor Mr. Perfect Aquark Full Inverter by Poolaria Mr. Perfect 18,5 kW | N/D | 4.658,00 € |
MP220 | Bomba de calor Mr. Perfect Aquark Full Inverter by Poolaria Mr. Perfect 22 kW | N/D | 5.523,00 € |
MP270 | Bomba de calor Mr. Perfect Aquark Full Inverter by Poolaria Mr. Perfect 26,5 kW | N/D | 6.455,00 € |
MP270S | Bomba de calor Mr. Perfect Aquark Full Inverter by Poolaria Mr. Perfect 26,5 kW trifásica | N/D | 6.721,00 € |
MP320S | Bomba de calor Mr. Perfect Aquark Full Inverter by Poolaria Mr. Perfect 31,5 kW trifásica | N/D | 7.586,00 € |
MP410S | Bomba de calor Mr. Perfect Aquark Full Inverter by Poolaria Mr. Perfect 40,5 kW trifásica | N/D | 8.984,00 € |