Modelos | SC947 9 kW | SC948 11 kW | SC949 13 kW | SC954 15 kW | SC950 17,5 kW | SC951 21 kW | SC952 28 kW tri | SC953 35 kW tri |
Condiciones de rendimiento: Aire 27°C / Agua 27°C / Humedad 80% | ||||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,5 | 21,0 | 28,0 | 35,2 |
Rango COP | 14~7,2 | 14~7,0 | 14,5~7,0 | 15,6~7,0 | 15,6~7,0 | 14,8~7,1 | 16~7,2 | 15,5~7,0 |
COP medio a una velocidad del 50% | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 10,5 |
Condiciones de rendimiento: Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70% | ||||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 6,6 | 7,7 | 9,0 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 19,0 | 24,2 |
Rango COP | 7,5~4,8 | 7,3~4,7 | 7,5~5 | 7,7~4,9 | 7,7~5,0 | 7,1~5,0 | 8~5,0 | 7,5~5,0 |
COP medio a una velocidad del 50% | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Especificaciones técnicas | ||||||||
Volumen aconsejado piscina (m³) * | 20~45 | 30~55 | 35~65 | 40~70 | 40~80 | 50~95 | 60~120 | 85~160 |
Temperatura aire de trabajo (°C) | -10°C ~ 43°C | |||||||
Compresor | Mitsubishi DC Twin-rotary | |||||||
Carcasa | Aleación de aluminio | |||||||
Intercambiador de calor | Titanio | |||||||
Alimentación | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 400V 3Ph | 400V 3Ph |
Potencia entrada nominal (kW) | 0,19~1,38 | 0,22~1,64 | 0,26~1,8 | 0,28~2,15 | 0,33~2,50 | 0,38~2,90 | 0,49~3,80 | 0,65~4,84 |
Potencia entrada al 50% velo. (kW) | 0,51 | 0,58 | 0,7 | 0,77 | 0,95 | 1,1 | 1,44 | 1,84 |
Corriente entrada nominal (A) | 0,83~5,98 | 0,96~7,13 | 1,13~7,83 | 1,22~9,32 | 1,44~10,9 | 1,66~12,7 | 2,15~16,53 | 0,95~7,01 |
Nivel de ruido a 1m dB(A) | 36,8~46,2 | 36,6~47,9 | 40,1~48,7 | 39,3~52 | 41,1~51,8 | 38,9~52,2 | 41,5~52,9 | 40,6~52,6 |
Nivel de ruido 50% a 1m dB(A) | 39,4 | 41,3 | 43,7 | 44,0 | 44,5 | 44,4 | 46,4 | 46,4 |
Nivel de ruido a 10m dB(A) | 16,8~26,1 | 16,6~27,9 | 20,1~28,7 | 19,3~32 | 21,1~31,8 | 18,9~32,2 | 21,5~32,9 | 21,5~32,9 |
Caudal de agua aconsejado (m³/h) | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 5~7 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~18 |
Conexión agua (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Peso neto (kg) | 53 | 55 | 57 | 61 | 66 | 72 | 91 | 135 |
Dimensiones (mm) | 890 x 440 x 658 | 890 x 440 x 658 | 890 x 440 x 658 | 970 x 440 x 658 | 1060 x 440 x 658 | 1060 x 440 x 758 | 1060 x 440 x 958 | 1314 x 512 x 957 |
* Volumen de referencia aconsejado para una piscina particular con cubierta isotérmica, de abril a septiembre.
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
SC947 | Bomba de calor AstralPool AquaForte Mr. Silence Mr. Silence 9 kW | 8717605127156 | 1.795,00 € |
SC948 | Bomba de calor AstralPool AquaForte Mr. Silence Mr. Silence 11 kW | 8717605125077 | 2.071,00 € |
SC949 | Bomba de calor AstralPool AquaForte Mr. Silence Mr. Silence 13 kW | 8717605125084 | 2.582,00 € |
SC954 | Bomba de calor AstralPool AquaForte Mr. Silence Mr. Silence 15 kW | 8717605128887 | 2.928,00 € |
SC950 | Bomba de calor AstralPool AquaForte Mr. Silence Mr. Silence 17,5 kW | 8717605125091 | 3.295,00 € |
SC951 | Bomba de calor AstralPool AquaForte Mr. Silence Mr. Silence 21 kW | 8717605125107 | 3.964,00 € |
SC952 | Bomba de calor AstralPool AquaForte Mr. Silence Mr. Silence 28 kW trifásica | 8717605125213 | 4.520,00 € |
SC953 | Bomba de calor AstralPool AquaForte Mr. Silence Mr. Silence 35 kW trifásica | 8717605128870 | 5.223,00 € |