Modelos | HPM20 | HPM30 | HPM40 |
Temperatura mínima/máxima | +12°C / +42°C | ||
Capacidad aire 28ºC / agua 28ºC, Humedad 80% | |||
Potencia calorífica (kW) | 2,5 | 4,2 | 5,5 |
Consumo de potencia (kW) | 0,59 | 1,0 | 1,31 |
COP (coeficiente de rendimiento) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Capacidad aire 15ºC / agua 26ºC, Humedad 70% | |||
Potencia calorífica (kW) | 1,9 | 3,2 | 4,2 |
Consumo de potencia (kW) | 0,56 | 0,91 | 1,2 |
COP (coeficiente de rendimiento) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Datos técnicos | |||
Voltaje (V) | 220-240V~50Hz | ||
Corriente nominal (A) | 2,6 | 4,4 | 5,8 |
Corriente del fusible (A) | 7,5 | 13 | 16 |
Volumen de piscina recomendado (m³, aire 28ºC) | < 20 | < 30 | < 40 |
Volumen de piscina recomendado (m³, aire 15ºC) | < 10 | < 16 | < 20 |
Caudal de agua mínimo recomendado (m³/h) | 2 | 2 | 2,5-3,2 |
Presión del agua (Kpa) | 15 | 15 | 15 |
Condensador | Titanio en PVC | ||
Conexión de agua (mm) | 32 - 38 mm | ||
Velocidad del ventilador (rpm) | 2500 | 1100 | 1100 |
Nivel de ruido (10 m) dB(A) | 48 | 46 | 46 |
Nivel de ruido (1 m) dB(A) | 57 | 55 | 55 |
Refrigerante R32 (g) | 150 | 290 | 450 |
Dimensiones y peso | |||
Peso neto (kg) | 18 | 26 | 26 |
Peso bruto (kg) | 19 | 28,5 | 28,5 |
Dimensión neta (mm) | 310 x 363,5 x 375 | 434 x 432,5 x 460 | 434 x 432,5 x 460 |
Dimensión de embalaje (mm) | 365 x 440 x 440 | 485 x 510 x 530 | 485 x 510 x 530 |
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
HPM20 | Bomba de calor Gre Mini para piscinas elevadas Hasta 20 m³ | 8412081302614 | 499,00 € |
HPM30 | Bomba de calor Gre Mini para piscinas elevadas Hasta 30 m³ | 8412081303154 | 669,00 € |
HPM40 | Bomba de calor Gre Mini para piscinas elevadas Hasta 40 m³ | 8412081303826 | 779,00 € |