Modelo | ECO ELYO-05 | ECO ELYO-07 | ECO ELYO-09 | ECO ELYO-13 | ECO ELYO-15 | ECO ELYO-20 |
Código | 76657 | 76658 | 76659 | 76660 | 76661 | 76662 |
Calificación Norma EN 17645 | A | A | A | A | A | A |
SCOP Norma EN 17645 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,6 | 7,7 | 8,5 |
Caudal de agua recomendado (m³/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alimentación eléctrica | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||||
Potencia absorbida nominal (A) | 4,9 | 4,9 | 6,3 | 8 | 10,2 | 13,6 |
Potencia absorbida máxima (A) | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 |
Cable de alimentación (mm²) * | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 |
Fluido frigorígeno | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Cantidad fluido frigorígeno (kg) | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
Potencia acústica (máx-mín) (dBA) ** | 59 - 47 | 59 - 47 | 64 - 51 | 64 - 51 | 67 - 55 | 70 - 57 |
Presión acústica a 10m (máx-mín) (dBA) ** | 28 - 16 | 28 - 16 | 33 - 20 | 33 - 20 | 36 - 24 | 39 - 26 |
RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN | ||||||
Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80% | ||||||
Potencia aportada (máx-mín) (kW) | 5,5 - 1,5 | 7 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13 - 2,4 | 15 - 2,5 | 20 - 2,8 |
Potencia consumida (máx-mín) (kW) | 0,9 - 0,1 | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,3 - 0,2 |
COP (coeficiente de rendimiento) | 6,1 - 14,4 | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6 - 16,3 | 6,2 - 16,5 |
Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70% | ||||||
Potencia aportada (máx-mín) (kW) | 3,9 - 1,1 | 5,5 - 1,4 | 7 - 1,5 | 9 - 1,7 | 11 - 1,9 | 15 - 2,2 |
Potencia consumida (máx-mín) (kW) | 0,8 - 0,1 | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,25 | 3 - 0,3 |
COP (coeficiente de rendimiento) | 5,2 - 8 | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 5 - 7,3 |
DIMENSIONES Y PESO | ||||||
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm) | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 914 x 654 x 393 | 1111 x 754 x 413 |
Peso (kg) | 38,5 | 38,5 | 41,5 | 46 | 52,5 | 66 |
(*) Sección de cable recomendada para una longitud máxima de 20 metros (cable no suministrado).
(**) Según la norma EN 60704-1:2010+A11:2012 standard
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
76657 | Bomba de calor AstralPool Eco Elyo Full Inverter ECO ELYO-05 | 8435611054319 | 899,00 € |
76658 | Bomba de calor AstralPool Eco Elyo Full Inverter ECO ELYO-07 | 8435611054326 | 984,00 € |
76659 | Bomba de calor AstralPool Eco Elyo Full Inverter ECO ELYO-09 | 8435611054333 | 1.163,00 € |
76660 | Bomba de calor AstralPool Eco Elyo Full Inverter ECO ELYO-13 | 8435611054340 | 1.454,00 € |
76661 | Bomba de calor AstralPool Eco Elyo Full Inverter ECO ELYO-15 | 8435611054357 | 1.711,00 € |
76662 | Bomba de calor AstralPool Eco Elyo Full Inverter ECO ELYO-20 | 8435611054388 | 2.136,00 € |
Opiniones de clientes sobre Bomba de calor AstralPool Eco Elyo Full Inverter
Valoración general | |
5 star star star star star |
Eduardo desde La cavada
✓ Compra verificada
El producto perfecto, lo único el manual de usuario que viene poca información.