Modelo | Potencia | Condensador | II | Caudal (m³/h) según altura manométrica (m) | Bocas | Peso | ||||||||||
CV | kW | μF | 230V A | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Entrada | Salida | kg | |
MICRO-25 | 0,25 | 0,20 | 10 | 1,4 | 6,1 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 3,1 | 2,0 | - | - | - | 1½" | 1½" | 6,4 |
MICRO-33 | 0,33 | 0,25 | 12 | 1,7 | 9,9 | 9,3 | 8,3 | 7,6 | 6,7 | 5,6 | 4,6 | 2,7 | - | 1½" | 1½" | 7,4 |
MICRO-50 | 0,50 | 0,37 | 16 | 2,4 | 12,1 | 11,1 | 10,3 | 9,6 | 8,5 | 7,5 | 6,2 | 5,1 | 3,1 | 1½" | 1½" | 8,0 |
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
1MIC1020M2V | Bomba PSH Micro 0,25 CV - monofásica | 8435706100006 | 139,00 € |
1MIC1030M2V | Bomba PSH Micro 0,33 CV - monofásica | 8435706100013 | 147,00 € |
1MIC1050M2V | Bomba PSH Micro 0,5 CV - monofásica | 8435706100020 | 150,00 € |
Opiniones de clientes sobre Bomba PSH Micro
Valoración general | |
4,5 star star star star star_half |
Fernando desde Ourense
✓ Compra verificada
Hay que cuidar de que no haya salpicaduras de agua salada sobre el cuerpo del motor eléctrico. Oxida y pierde la pintura con facilidad.