Código | Caudal (30 mJ/cm²) (m³/h) | Caudal máximo (m³/h) | Nº lámparas | Potencia nominal (W) | Conexión tubo | Horas servicio lámparas | Material del reactor |
77304 | 12 | 23 | 1 | 55 | 63/50/1½" | 9.000 | AISI-316L |
77305 | 16 | 23 | 1 | 80 | 63/50/1½" | 9.000 | AISI-316L |
71429 | 20 | 23 | 2 | 110 (2 x 55) | 63/50/1½" | 9.000 | AISI-316L |
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
77304 | Equipo ultravioleta Astral UV-C TL 55W | 8714404040563 | 320,00 € |
77305 | Equipo ultravioleta Astral UV-C TL 80W | 8714404041331 | 443,00 € |
71429 | Equipo ultravioleta Astral UV-C TL 110W | 8714404977982 | 510,00 € |
Ultravioleta Lyriox UV-C AstralPool