Modelo | Netflux 25 | Netflux 50 | Netflux 75 | Netflux 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Referencia | PF-NFX025 | PF-NFX050 | PF-NFX075 | PF-NFX100 | |
Caudal máximo (m³/h) | 5,5 | 11,4 | 17 | 22,9 | |
Caudal estándar (m³/h) | 4 | 8 | 11 | 13 | |
Superficie de filtración (m²) | 2,25 | 4,63 | 7 | 9,4 | |
Volumen tratable (m³ en tiempo aproximado de 2h) | 25 | 50 | 65 | 80 | |
Conexiones entrada / salida | 1½" / 50 mm | 1½" / 50 mm | 1½" / 50 mm | 2" / 63 mm | |
Presión máxima de trabajo | 250 kPa / 2,5 bar (36 PSI) | ||||
Dimensiones (A x B x C) | 445 x 387 x 225 | 625 x 567 x 225 | 805 x 747 x 225 | 985 x 927 x 225 |
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
PF-NFX025 | Filtro de cartucho Poolex Netflux Netflux 25 - 4 m³/h | 3700691419224 | 149,00 € |
PF-NFX050 | Filtro de cartucho Poolex Netflux Netflux 50 - 8 m³/h | 3700691419231 | 199,00 € |
PF-NFX075 | Filtro de cartucho Poolex Netflux Netflux 75 - 11 m³/h | 3700691419248 | 239,00 € |
PF-NFX100 | Filtro de cartucho Poolex Netflux Netflux 100 - 13 m³/h | 3700691419255 | 279,00 € |
Filtro de arena Poolex Opti Side
Filtro de arena Poolex Opti Top