Nuevo producto
Pulit Advance+ 3 | Pulit Advance+ 5 | Pulit Advance+ 7 | Pulit Advance+ 7Duo | |
---|---|---|---|---|
Código | 67975 | 63176 | 64574 | 67976 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pared | No | Sí | Sí | Sí |
Mando a distancia | No | No | Sí | App Bluetooth |
Duración ciclo (h) | 2 | 1,5 / 2 | 1 / 1,5 / 2 | 1,5 / 2 / 2,5 |
AquaSmart | Sí | Sí | Sí | Sí |
Posibilidad de temporizador externo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Temporizador interno | No | No | Sí | Sí |
Indicador filtro lleno | No | Sí | Sí | Sí |
Sistema de navegación inteligente Gyro | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pre-programación forma piscina | No | No | No | Sí |
Detección de obstáculos | No | No | No | Sí |
Longitud del cable (m) | 16 | 18 | 18 | 18 |
Carro | No | Caddy | Caddy | Caddy |
Caudal de aspiración (m³/h) | 19 | 19 | 19 | 22 |
Tipo de filtro | Acceso superior Push-Pull | Acceso superior Push-Pull | Acceso superior Push-Pull | Acceso superior Push-Pull |
Sistema de limpieza extra | No | Cepillo oscilante | Cepillo oscilante | Cepillo oscilante |
Boquilla de aspiración ajustable | No | Sí | Sí | Sí |
Transformador | SPS Basic | SPS 100 | SPS 300 | SPS Bluetooth |
Motor tracción | 24V DC brushless | 24V DC brushless | 24V DC brushless | Bloque con 2 motores |
Motor aspiración | 24V DC brushless | 24V DC brushless | 24V DC brushless | En bloque |
Tipo de cepillos | PVA | PVA | PVA | PVA |
Longitud máxima piscina recomendada (m) | 9 | 12 | 12 | 15 |
Superficie (m²) | 60 | 80 | 80 | 100 |
Especificaciones eléctricas | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W |
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
Zodiac Alpha OA 6400 iQ robot limpiafondos piscina
Zodiac XA 3095 iQ robot limpiafondos piscina
Dolphin Formula 20 robot limpiafondos piscina