Nuevo producto
BWT D100 | BWT D200 | BWT D300 APP | |
---|---|---|---|
Código | 1016100 | 1016200 | 1016300 |
Fondo | Sí | Sí | Sí |
Paredes | - | Sí | Sí |
Línea de flotación | - | Sí | Sí |
Ciclos de limpieza | 1,5 h | 2 h | 1,5 / 2 / 2,5 h |
Control remoto | - | - | Smartphone (App) |
Tipo de filtro | 4D Microfibra hiperfina | 4D Microfibra hiperfina | 4D Microfibra hiperfina |
Apertura filtros superior | Sí | Sí | Sí |
Indicador limpieza filtro | - | - | Sí |
Cepillos | 2 de PVA | 4 de PVA | 4 de PVA |
Cepillo extra oscilante | - | Sí | Sí |
Control temporizador externo | Sí | Sí | Sí |
Longitud del cable | 16 m | 18 m | 23 m |
Dispositivo anti-enredos | - | Sí | Sí |
Sistema de navegación | Smart Navigation | Smart Navigation | Smart Navigation |
Giroscopio | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración | 19 m³/h | 19 m³/h | 19 m³/h |
Motor/es de tracción | 1 | 2 | 2 |
Carro de transporte | - | Sí | Sí |
Fuente de alimentación | < 29V SPS Basic | < 29V SPS Basic | < 29V SPS APP |
Consumo eléctrico | < 150W | < 150W | < 150W |
Dimensiones | 40,3 x 43,1 x 30,4 cm | 39,1 x 46,9 x 26,8 cm | 39,1 x 46,9 x 26,8 cm |
Peso | 10 kg | 11 kg | 11 kg |
* El vídeo disponible corresponde al modelo BWT D300
En el caso de estar interesado en adquirir alguna pieza de recambio para este robot limpiafondos, no dudes en consultarnos el precio del repuesto que te interesa. Nos comprometemos a facilitarte un presupuesto en un plazo máximo de 24 horas, como siempre con el mejor precio online.