Nuevo producto
C5 Pro | C90i | C6 | C6 Plus | C7 | |
---|---|---|---|---|---|
Código | 500963P | 500961 | 500973 | 500973P | 500929 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
Línea de flotación | Sí | - | Sí | Sí | - |
Cepillos activos | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 4 2 delanteros + 2 traseros | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cartuchos finos + ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra | Bolsa fina + ultrafina | Bolsa fina + ultrafina | Cartucho |
Duración del ciclo | 1,5 / 2,5 / 3,5 horas | 2 / 3 / 4 horas | 4 / 6 / 8 horas | 4 / 6 / 8 horas | 4 / 5 / 6 horas |
Control remoto | Mando a distancia | Smartphone (App MyDolphin Plus) + Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia |
Longitud del cable | 24 m | 24 m | 30 m | 40 m | 35 m |
Swivel antinudos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Carro de transporte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 34 m³/h | 34 m³/h |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso inferior | Acceso inferior | Acceso superior |
Consumo | <30V DC - 180W | <30V DC - 180W | <30V DC - 180W | <30V DC - 220W | <30V DC - 500W |
Longitud máxima de piscina | 20 m | 20 m | 25 m | 35 m | 25 m |
Peso | 11,2 kg | 11 kg | 10,8 kg | 20 kg | 25 kg |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
* El vídeo disponible muestra el modelo Dolphin 2x2 Pro-Gyro, con un diseño similar al C6 Plus pero con colores diferentes
Descargar manual de instrucciones
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen: