Nuevo producto
Pro X1 | Pro X90i | Pro X2 | 2x2 | Pro X7 | |
---|---|---|---|---|---|
Código | 99991083-PRX | 99996890-PRX | 9999093X | 9999059 | 99997152 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
Línea de flotación | Sí | - | Sí | Sí | - |
Cepillos activos | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 4 2 delanteros + 2 traseros | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cartuchos finos + ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra | Bolsa fina + ultrafina | Bolsa fina + ultrafina | Cartucho |
Duración del ciclo | 1,5 / 2,5 / 3,5 horas | 2 / 3 / 4 horas | 4 / 6 / 8 horas | 4 / 6 / 8 horas | 4 / 5 / 6 horas |
Control remoto | Mando a distancia | Smartphone (App MyDolphin Plus) + Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia |
Longitud del cable | 24 m | 24 m | 30 m | 40 m | 35 m |
Swivel antinudos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Carro de transporte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 34 m³/h | 34 m³/h |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso inferior | Acceso inferior | Acceso superior |
Consumo | <30V DC - 180W | <30V DC - 180W | <30V DC - 180W | <30V DC - 220W | <30V DC - 500W |
Longitud máxima de piscina | 20 m | 20 m | 25 m | 35 m | 25 m |
Peso | 11,2 kg | 11 kg | 10,8 kg | 20 kg | 25 kg |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Descargar manual de instrucciones
En el caso de estar interesado en adquirir alguna pieza de recambio para este robot limpiafondos, no dudes en consultarnos el precio del repuesto que te interesa. Nos comprometemos a facilitarte un presupuesto en un plazo máximo de 24 horas, como siempre con el mejor precio online.