Nuevo producto
R2 | R3 | R5 | R7 | |
---|---|---|---|---|
Código | 67984 | 66666 | 66665 | 67981 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | No | No | Sí | Sí |
Control remoto mediante APP | No | No | No | Sí (Bluetooth) |
Ciclo de limpieza (h) | 2 / 3 | 2 | 2,5 | 1,5 / 2 / 2,5 |
AquaSmart | No | Sí | Sí | Sí |
Sistema de navegación Gyro | No | Sí | Sí | Sí |
Posibilidad de programador externo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Indicador de limpieza de filtro | No | No | No | Sí |
Longitud de la piscina (m) | 6 | 8 | 8 | 9 |
Ajuste de forma piscina | No | No | No | Sí |
Detección de obstáculos | No | Sí | Sí | Sí |
Longitud del cable flotante (m) | 12 | 16 con swivel | 16 con swivel | 16 con swivel |
Swivel mecánico | No | Sí | Sí | Sí |
Carrito de transporte | No | No | No | No |
Caudal de aspiración (m³/h) | 18 | 22 | 22 | 22 |
Tipo de filtro | Top access - easy view 3D | Top access - easy view 3D | Top access - easy view 3D | Top access - easy view 3D |
Cepillos rotativos | Delantero | Inferior central | Inferior central | Inferior central |
Boquilla de aspiración regulable | No | Sí | Sí | Sí |
Motor de tracción | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Motor de aspiración | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Ruedas | Sí | Sí (4WD / PVA) | Sí (4WD / PVA) | Sí (4WD / PVA) |
Fuente de alimentación | AQP SPS | Basic SPS | Basic SPS | SPS Bluetooth |
Especificaciones eléctricas | 100-250 V/ 50-60 Hz 145 W | 100-250 V/ 50-60 Hz 210 W | 100-250 V/ 50-60 Hz 210 W | 100-250 V/ 50-60 Hz 210 W |
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
Zodiac XA 3095 iQ robot limpiafondos piscina
Dolphin Formula 20 robot limpiafondos piscina