Nuevo producto
Typhoon 4 | Typhoon Top 3 Duo | Typhoon Top 4 Duo | Typhoon Top 5 Duo | Typhoon Top 7 Duo | |
---|---|---|---|---|---|
Código | 66019 | 67977 | 67978 | 67979 | 67980 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pared | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | No | No | Sí | Sí | Sí |
Tamaño de la piscina (m²) | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Duración ciclo (h) | 2 | 2 | 2 | 1,5 / 2 | 1,5 / 2 / 2,5 |
AquaSmart | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Control remoto por App | No | No | No | No | Sí |
Sistema de limpieza extra | No | No | No | Cepillo oscilante | Cepillo oscilante |
Posibilidad de trabajar con temporizador externo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Timer interno | No | No | No | No | Sí |
Cable de flotación (m) | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Sistema electrónico antinudos | Gyro | Gyro | Gyro | Gyro | Gyro |
Carro | No | No | No | Sí | Sí |
Caudal de agua filtrada (m³/h) | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Filtro | Acceso inferior | Top access | Top access | Top access | Top access |
Cepillos | PVA | PVA | PVA | PVA | PVA |
Dimensiones | 51 x 51 x 52 | 51 x 51 x 52 | 51 x 51 x 52 | 51 x 51 x 52 | 51 x 51 x 52 |
Peso (kg) | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 |
Motor de tracción | Individual | Dual | Dual | Dual | Dual |
Longitud de piscina recomendada (m) | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
Zodiac XA 3095 iQ robot limpiafondos piscina
Dolphin Formula 20 robot limpiafondos piscina