Nuevo producto
E10 | E20 | E25 | E30 | E35i | E40i | E50i | E60i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 500966 | 500968 | 500967 | 500969 | 500919I | 500921N | 500927 | 500949 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | - | - | - | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra |
Duración del ciclo | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
Control remoto | - | - | - | - | Smartphone (App MyDolphin Plus Básica) | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) |
Longitud del cable | 12 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m con swivel | 18 m con swivel | 18 m con swivel | 18 m con swivel |
Carro de transporte | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 19 m³/h |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Advanced multifunción 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
Consumo | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 180W |
Longitud máxima de piscina | 8 m | 10 m | 10 m | 12 m | 12 m | 12 m | 15 m | 15 m |
Peso | 6,3 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 11,5 kg |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 4 años |
* El vídeo disponible muestra el modelo Dolphin E20, con un diseño equivalente al E25 pero con menores prestaciones (el E25 añade filtros ultrafinos y programación semanal)
Descargar manual de instrucciones
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
Zodiac Alpha OA 6400 iQ robot limpiafondos piscina
Zodiac XA 3095 iQ robot limpiafondos piscina