KIT GRE SUNBAY ALISTA OVALADA |
Modelo | Dimensiones (cm) | Altura (cm) | Capacidad (litros) | Depuradora de arena | Manta | Escalera | Manual |
| | | | | | | |
790105 | 503 x 303 (interior 454 x 254) | 131 (interior 128) | 12.100 | 6 m³/h | Sí | Sí | |
Características y beneficios
Sunbay Alista: la piscina de madera más exclusiva
- Piscina de madera maciza de la serie Sunbay con unas dimensiones de 503 x 303 cm y una altura de 131 cm.
- Fabricada en Francia por la compañía que lidera el mercado europeo de piscinas de madera maciza.
- Madera en pino silvestre de origen francés con tratamiento especial para exterior autoclave clase IV (con certificación FSC, PEFC y 10 años de garantía).
- Estructura reforzada con postes metálicos laterales que se fijan sobre la losa de hormigón.
Con el máximo nivel de equipamiento
- Depuradora de arena de 6 m³/h con bomba, filtro y válvula selectora. También se incluye la arena de sílex, el skimmer y las mangueras de conexión.
- Liner 75/100 en color azul de calidad superior.
- Escalera exterior de madera y escalera interior de acero inoxidable.
- Protectores de fondo 200 g/m² y de pared.
Opciones de instalación disponibles
- La piscina Alista puede montarse elevada sobresuelo, enterrada o semienterrada. Decídete por la implantación que más se ajuste a las peculiaridades del terreno o simplemente por la que más te guste.
- Losa de hormigón obligatoria.
Tabla de selección de piscinas Sunbay ovaladas
| Grenade 2 | Alista | Canelle 2 | Bambu | Macadamia | Safran 2 | Avocado | Vermela | Orange |
---|
Modelo | 7900862 | 790105 | 7900872 | KPBOC535 | KPBOC632 | 7900892 | 790203 | 790098 | 800007 |
Dimensiones exteriores | 4,36 x 3,36 m | 5,03 x 3,03 m | 5,35 x 3,35 m | 5,35 x 3,35 m | 6,32 x 3,35 m | 6,20 x 3,95 m | 6,56 x 4,56 m | 6,72 x 4,72 m | 7,55 x 4,56 m |
Dimensiones interiores | 3,87 x 2,86 m | 4,54 x 2,54 m | 4,87 x 2,86 m | 4,87 x 2,87 m | 5,85 x 2,87 m | 5,73 x 3,48 m | 6,08 x 4,08 m | 6,23 x 4,23 m | 7,05 x 4,08 m |
Altura exterior | 1,17 m | 1,31 m | 1,17 m | 1,30 m | 1,30 m | 1,36 m | 1,31 m | 1,46 m | 1,46 m |
Altura interior | 1,14 m | 1,28 m | 1,14 m | 1,27 m | 1,27 m | 1,33 m | 1,27 m | 1,42 m | 1,42 m |
Altura línea de agua | 1,07 m | 1,18 m | 1,09 m | 1,17 m | 1,17 m | 1,23 m | 1,17 m | 1,36 m | 1,36 m |
Paneles | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Volumen de agua | 10 m³ | 12,1 m³ | 13,0 m³ | 14,6 m³ | 17,9 m³ | 22 m³ | 24,7 m³ | 31 m³ | 34,5 m³ |
Instalación | Losa de hormigón | Losa de hormigón | Losa de hormigón | Sistema de omegas | Sistema de omegas | Losa de hormigón | Losa de hormigón | Losa de hormigón | Losa de hormigón |
Liner (espesor) | 60/100 | 75/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
Depuradora | Filtro de arena 4 m³/h | Filtro de arena 6 m³/h | Filtro de arena 6 m³/h | Filtro de arena 6 m³/h | Filtro de arena 6 m³/h | Filtro de arena 8 m³/h | Filtro de arena 8 m³/h | Filtro de arena 8 m³/h | Filtro de arena 10 m³/h |
Vídeo
Documentación
Descargar manual de instrucciones
Catálogo Piscinas Gre de madera