D | DN | A | B | C | E | F | G | H | K | L | M | N | S | Z | Agujeros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-75 | 65 | 192 | 165 | 110 | 27 | 18 | 104 | 48 | 125/145 | 228 | 70 | 9 | 10 | 4 | |
90 | 80 | 227 | 200 | 126 | 27 | 18 | 104 | 53 | 160/169 | 263 | 70 | 9 | 12 | 8 | |
110 | 100 | 271 | 229 | 156 | 30 | 18 | 104 | 60 | 180/190 | 263 | 70 | 9 | 16 | 8 | |
125-140 | 125 | 297 | 250 | 172 | 30 | 18 | 104 | 66 | 190/210 | 350 | 70 | 9 | 20 | 8 | |
160 | 150 | 327 | 285 | 185 | 30 | 22 | 104 | 72 | 240 | 350 | 70 | 9 | 20 | 8 | |
200-225 | 200 | 400 | 340 | 230 | 30 | 22 | 136 | 73 | 270/295 | 390 | 102 | 11 | 26 | 8 | |
250 | 250 | 450 | 319 | 250 | 37 | 24 | 136 | 108 | 345/362 | 390 | 102 | 11 | 22 | 12 |
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
02581 | Válvula de mariposa PVC Cepex Serie Classic Ø 63-75 | 8435099207528 | 68,40 € |
02582 | Válvula de mariposa PVC Cepex Serie Classic Ø 90 | 8435099207535 | 79,70 € |
02583 | Válvula de mariposa PVC Cepex Serie Classic Ø 110 | 8435099207542 | 88,50 € |
02585 | Válvula de mariposa PVC Cepex Serie Classic Ø 125-140 | 8435099207559 | 103,60 € |
02586 | Válvula de mariposa PVC Cepex Serie Classic Ø 160 | 8435099207566 | 126,80 € |
02587 | Válvula de mariposa PVC Cepex Serie Classic Ø 200-225 | 8435099207573 | 187,80 € |
15846 | Válvula de mariposa PVC Cepex Serie Classic Ø 250 | 8435099213833 | 427,00 € |
Kit montaje válvula de mariposa PVC con portabridas bridas y tornillos